Krügerrand

Informationen zum Krügerrand

Eine der beliebtesten Anlagegoldmünzen der Welt ist und bleibt der Krügerrand. Diese sehr bekannte Münze wird seit 1967 in Südafrika geprägt und vertrieben – und zwar von der Rand-Refinery bzw. der South-African-Mint-Company.

Der südafrikanische Politiker Paul Kruger und das südafrikanische Zahlungsmittel Rand gaben der Anlagemünze ihren Namen. Er wurde erstmals 1892 auf der südafrikanischen Umlaufsmünze 1 Pond bzw. ½ Pond abgebildet. Diese Münze wurde so bis 1900 geprägt. Die ersten Münzen mit der Bezeichnung „Rand“ wurden ab 1961 geprägt und waren 1 Rand und 2 Rand Gold-Münzen. Die erste Krügerrand Münze wurde am 03.07.1967 geprägt und offiziell als Zahlungsmittel zugelassen. Gedacht wurde der Krügerrand aber rein als Anlagemünze. Südafrika hat mit eines der größten Goldvorkommen der Erde und diese Münze half mit, das Gold auf der ganzen Welt zu vermarkten.

Feingewicht Feinheit Durchmesser Dicke Gewicht Anteile
1 oz 916,7/1000 32,6 mm 2,75 mm 33,9305 Gramm Au 916,67 ‰ / Cu 83,33 ‰
1/2 oz 916,7/1000 27,0 mm 2,24 mm 16,9653 Gramm Au 916,67 ‰ / Cu 83,33 ‰
1/4 oz 916,7/1000 22,02 mm 1,52 mm 8,4826 Gramm Au 916,67 ‰ / Cu 83,33 ‰
1/10 oz 916,7/1000 16,46 mm 1,19 mm 3,3931 Gramm Au 916,67 ‰ / Cu 83,33 ‰

Die Gewichtseinheit im internationalen Goldhandel wird Troy-Unze (oz) genannt und ist die gebräuchliche Handelseinheit für Gold. Da der Krügerrand eben auch als Anlagemünze gilt, entschied man sich, dass die Münze exakt eine Feinunze (31,1034768 g) wiegen muss. Reines Gold ist aber ein sehr weiches Material. Damit die Münze robust und handelbar wird, wurde die Münze ein einer lang bewährten 22K Rotgoldlegierung unter Zugabe von 8,34 % Kupfer hergestellt. Das Gewicht einer Krügerrand-Münze hat somit ein Gewicht von 33,93 g. Bis heute ist in Südafrika der Krügerrand ein offizielles Zahlungsmittel. Der jeweilige Wert einer solchen Münze wird jeden Tag aufs Neue durch den aktuellen Goldwert festgelegt.

5 Krügerrand Münzen

Das Prägejahr spielt keine Rolle. Zwischen 1986 und 1999 wurden wegen des Südafrika-Embargos und mangels Nachfrage sehr wenige Münzen geprägt. Während der Ölkrise im Jahr 1978 gab es die höchste Prägeauflage und seit 2010, bedingt durch Nelson Mandela und der Fußballweltmeisterschaft, ist der Krügerrand wieder ein Exportschlager. Für viele Menschen ist Gold und damit auch der Krügerrand als Kapitalanlage wieder sehr interessant geworden.
Quelle: Statista

Ausgabejahr Bullion Proof
1967 40.000 10.000
1968 20.000 10.000*
1969 20.000 10.000
1970 211.000 10.000
1971 550.000 6.000
1972 550.000 6.600
1973 859.000 10.000
1974 3.203.000 6.400
1975 4.804.000 5.600
1976 3.005.000 6.600
1977 3.331.000 8.500
1978 6.012.000 10.000
1979 4.941.000 11.800
1980 3.049.000 12.000
1981 3.186.000 12.900
1982 2.669.000 17.000
1983 3.349.000 19.100
1984 2.056.000 14.000
1985 865.000 10.200
1986 keine Prägung 21.000
1987 100.000 11.400
1988 615.000 5.100
1989 194.000 5.100
1990 391.000 3.000
1991 283.000 2.200
1992 1.800 2.100
1993 162.000 4.000
1994 130.000 1.800
1995 59.000 1.700
1996 10.000 2.200
1997 keine Prägung 1.700
1998 7.000 2.000
1999 17.000 2.900
2000 38.000 3.200
2001 11.000 5.200
2002 20.000 2.900
2003 50.000 2.100
2004 75.000 2.300
2005 20.000 1.600
2006 55.000 2.000
2007 316.000 2.300
2008 242.000 2.300
2009 748.000 1.300
ab 2010 unbekannt

Bild: Jan Kowalski / pixelio.de